| 光头强 | ||
|---|---|---|
| 014期一码 | 18 | 發00中 |
| 014期五码 | 18.42.02.14.15 | 發00中 |
| 014期十码 | 18.42.02.14.15 27.05.29.01.49 | 發00中 |
| 014期一肖 | 鼠 | 發00中 |
| 014期二肖 | 鼠龙 | 發00中 |
| 014期三肖 | 鼠龙兔 | 發00中 |
| 014期四肖 | 鼠龙兔牛 | 發00中 |
| 014期五肖 | 鼠龙兔牛蛇 | 發00中 |
| 014期六肖 | 鼠龙兔牛蛇猴 | 發00中 |
| 014期七肖 | 鼠龙兔牛蛇猴马 | 發00中 |
| 014期八肖 | 鼠龙兔牛蛇猴马鸡 | 發00中 |
| 014期九肖 | 鼠龙兔牛蛇猴马鸡羊 | 發00中 |
| 光头强 | ||
| 013期七肖 | 牛鼠龙兔蛇鸡猴 | 猴46中 |
| 013期八肖 | 牛鼠龙兔蛇鸡猴马 | 猴46中 |
| 013期九肖 | 牛鼠龙兔蛇鸡猴马羊 | 猴46中 |
| 光头强 | ||
| 010期六肖 | 鼠龙牛虎兔鸡 | 鸡45中 |
| 010期七肖 | 鼠龙牛虎兔鸡猴 | 鸡45中 |
| 010期八肖 | 鼠龙牛虎兔鸡猴马 | 鸡45中 |
| 010期九肖 | 鼠龙牛虎兔鸡猴马羊 | 鸡45中 |
| 光头强 | ||
| 009期十码 | 17.29.16.40.03 39.21.45.10.46 | 鸡45中 |
| 009期四肖 | 牛虎兔鸡 | 鸡45中 |
| 009期五肖 | 牛虎兔鸡猴 | 鸡45中 |
| 009期六肖 | 牛虎兔鸡猴马 | 鸡45中 |
| 009期七肖 | 牛虎兔鸡猴马羊 | 鸡45中 |
| 009期八肖 | 牛虎兔鸡猴马羊蛇 | 鸡45中 |
| 009期九肖 | 牛虎兔鸡猴马羊蛇狗 | 鸡45中 |
| 光头强 |
|---|
| 010期:左右两肖〖左肖+羊猪〗开:鸡45准 |
| 011期:左右两肖〖左肖+虎兔〗开:兔15准 |
| 012期:左右两肖〖右肖+鸡猴〗开:羊11准 |
| 013期:左右两肖〖左肖+兔马〗开:猴46准 |
| 014期:左右两肖〖左肖+狗猪〗开:發00准 |
| 光头强 |
|---|
| 014期:【解跑狗】 一字記之曰:【發】 更新中 玄機测字:《發》 一語中特:更新中 诗句解:更新中 生肖:更新中 |
| 光头强 |
|---|
| 009期:四门中特〖1235门〗开:鸡45准 |
| 010期:四门中特〖1245门〗开:鸡45准 |
| 011期:四门中特〖1345门〗开:兔15错 |
| 012期:四门中特〖1234门〗开:羊11准 |
| 013期:四门中特〖1345门〗开:猴46准 |
| 014期:四门中特〖2345门〗开:發00准 |
|
1门:01-09 2门:10-19 3门:20-29 4门:30-39 5门:40-49 |